Pelco Esprit Anti-Corrosion Bispectral PTZ Camera (EABE1 Series)
The Esprit Anti-Corrosion Bispectral PTZ combines a 2 MP visible PTZ camera with a thermal uncooled microbolometer into a single AISI 316L stainless steel housing. Holding Lloyd’s Register Marine Type Approval (ENV1/2/3/5), it is purpose-built for cargo ships, ports, offshore platforms, and other corrosive environments. The thermal channel detects heat signatures in complete darkness, smoke, and adverse weather, while the visual camera delivers identification-level imagery. Rated IP66/67/68/69, NDAA Section 889 compliant.
- AISI 316L stainless steel body, micro-shot peened and electro-polished; IP66/67/68/69; IK10; Lloyd’s Register Marine Approval
- Visual: 2 MP, 40× zoom (4.25–170mm, F/1.6), 120dB WDR, 0.03 lux, 60 fps; 360° pan/tilt at 100°/s; 0.02° preset accuracy
- Thermal: uncooled VOx microbolometer, 12μm pixel pitch, 8–14μm, NETD ≤50mK; QVGA 320×256 or VGA 640×512
- Thermal lenses available: VGA 8.7mm (50°), VGA 36mm (12°), QVGA 6.3mm (34°), QVGA 18mm (12°)
- Pelco Smart Analytics: auto-tracking, loitering, objects in area, crossing beam, direction violated, sabotage
- H.264 & H.265 Smart Compression; ONVIF Profile G/M/S/T; SFP fiber slot; –40°C to +65°C; 3-year warranty (5-year available)
Part Numbers & Pricing
| Part Number | Thermal Sensor & Lens | Input Voltage & Frame Rate |
|---|---|---|
| EABE1-2X40VF09-SPT0-M1 | VGA 640×512 — 8.7mm (50°) | 120 VAC — 30Hz |
| EABE1-2X40VF09-SPT0-M1-1 | VGA 640×512 — 8.7mm (50°) | 120 VAC — 9Hz |
| EABE1-2X40VF09-SPT0-AC | VGA 640×512 — 8.7mm (50°) | 24 VAC — 30Hz |
| EABE1-2X40VF09-SPT0-AC-1 | VGA 640×512 — 8.7mm (50°) | 24 VAC — 9Hz |
| EABE1-2X40VF36-SPT0-M1 | VGA 640×512 — 36mm (12°) | 120 VAC — 30Hz |
| EABE1-2X40VF36-SPT0-M1-1 | VGA 640×512 — 36mm (12°) | 120 VAC — 9Hz |
| EABE1-2X40VF36-SPT0-AC | VGA 640×512 — 36mm (12°) | 24 VAC — 30Hz |
| EABE1-2X40VF36-SPT0-AC-1 | VGA 640×512 — 36mm (12°) | 24 VAC — 9Hz |
| EABE1-2X40QF06-SPT0-M1 | QVGA 320×256 — 6.3mm (34°) | 120 VAC — 30Hz |
| EABE1-2X40QF06-SPT0-M1-1 | QVGA 320×256 — 6.3mm (34°) | 120 VAC — 9Hz |
| EABE1-2X40QF06-SPT0-AC | QVGA 320×256 — 6.3mm (34°) | 24 VAC — 30Hz |
| EABE1-2X40QF18-SPT0-M1 | QVGA 320×256 — 18mm (12°) | 120 VAC — 30Hz |
| EABE1-2X40QF18-SPT0-M1-1 | QVGA 320×256 — 18mm (12°) | 120 VAC — 9Hz |
| EABE1-2X40QF18-SPT0-AC | QVGA 320×256 — 18mm (12°) | 24 VAC — 30Hz |
| EABE1-2X40QF18-SPT0-AC-1 | QVGA 320×256 — 18mm (12°) | 24 VAC — 9Hz |
Note: 220–230 VAC models (EABE1-…-SPT0-M2) also available — contact us for pricing. EABE1-2X40QF06-SPT0-AC-1 (QVGA 6.3mm, 24VAC, 9Hz) contact for pricing.















USD $
CAD $