Cart totals
| Subtotal | $25,075.47 USD |
|---|---|
| Shipment | Enter your address to view shipping options. |
| GST | $1,253.78 |
| BC PST | $1,755.28 |
| Total | $28,084.53 USD |









AXIS TQ6810 HARD COATED CLEAR DOME
1 × $73.00 USD
Hanwha TNO-L4050T VGA Thermal Bullet
1 × $8,835.33 USD
AXIS Q6020-E Camera
1 × $2,429.00 USD
Pelco ExSite Pro IR PTZ Explosion-Proof Camera 2MP 30X Aluminum
1 × $13,738.14 USD Subtotal: $25,075.47 USD
| Subtotal | $25,075.47 USD |
|---|---|
| Shipment | Enter your address to view shipping options. |
| GST | $1,253.78 |
| BC PST | $1,755.28 |
| Total | $28,084.53 USD |
USD $
CAD $